(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月2日收盘,沪深两市共576只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利元亨连续19日主力资金净流出,排名第一;协鑫能科等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出13.83亿元,特变电工紧随其后,15天累计净流出11.44亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务占比排名居首,该股近8日涨0.18%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 11 | 13.83 | 7.31 | 3.49 |
600089 | 特变电工 | 15 | 11.44 | 11.31 | -1.94 |
600028 | 中国石化 | 6 | 6.66 | 12.27 | -6.66 |
600760 | 中航沈飞 | 11 | 6.16 | 11.35 | -4.84 |
000681 | 视觉中国 | 8 | 5.52 | 8.75 | -10.18 |
002474 | 榕基软件 | 12 | 5.34 | 10.15 | -15.12 |
300624 | 万兴科技 | 6 | 5.19 | 9.05 | -14.79 |
002252 | 上海莱士 | 9 | 4.79 | 17.74 | -5.05 |
002015 | 协鑫能科 | 18 | 4.18 | 11.16 | -9.10 |
300342 | 天银机电 | 15 | 3.96 | 6.55 | -25.25 |
600572 | 康恩贝 | 11 | 3.94 | 17.72 | -5.29 |
600522 | 中天科技 | 5 | 3.90 | 8.42 | -0.44 |
600282 | 南钢股份 | 12 | 3.80 | 22.87 | 6.69 |
300170 | 汉得信息 | 6 | 3.73 | 8.68 | -12.10 |
002559 | 亚威股份 | 7 | 3.55 | 8.36 | -18.17 |
300456 | 赛微电子 | 6 | 3.44 | 7.15 | -15.77 |
300307 | 慈星股份 | 6 | 3.32 | 7.95 | -19.27 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 2.95 | 11.96 | -2.17 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 2.89 | 10.90 | -5.71 |
002518 | 科士达 | 17 | 2.77 | 4.91 | -18.25 |
601600 | 中国铝业 | 9 | 2.67 | 3.43 | 8.70 |
600704 | 物产中大 | 6 | 2.63 | 21.47 | 2.20 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 2.61 | 10.27 | -7.24 |
300393 | 中来股份 | 15 | 2.55 | 11.22 | -6.48 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 2.52 | 8.02 | -5.56 |
600000 | 浦发银行 | 16 | 2.41 | 7.44 | 7.38 |
601233 | 桐昆股份 | 10 | 2.38 | 8.32 | -1.16 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 2.24 | 6.79 | 4.18 |
002413 | 雷科防务 | 11 | 2.21 | 8.54 | -11.56 |
000670 | 盈方微 | 8 | 2.15 | 6.24 | -12.93 |
002837 | 英维克 | 14 | 2.10 | 6.27 | -11.10 |
600019 | 宝钢股份 | 7 | 2.10 | 3.63 | 12.85 |
301267 | 华厦眼科 | 12 | 2.08 | 8.24 | -1.34 |
601985 | 中国核电 | 5 | 2.04 | 7.64 | 0.14 |
601949 | 中国出版 | 6 | 2.03 | 6.63 | -12.12 |
600372 | 中航电子 | 7 | 1.97 | 7.71 | 0.00 |
002119 | 康强电子 | 7 | 1.90 | 6.36 | -10.55 |
688032 | 禾迈股份 | 14 | 1.90 | 6.65 | -16.74 |
603933 | 睿能科技 | 14 | 1.89 | 5.17 | -30.29 |
301132 | 满坤科技 | 13 | 1.86 | 4.59 | -29.10 |
600085 | 同仁堂 | 7 | 1.85 | 8.08 | -2.86 |
688772 | 珠海冠宇 | 8 | 1.82 | 10.94 | 8.24 |
002077 | 大港股份 | 5 | 1.76 | 7.18 | -6.34 |
688396 | 华润微 | 14 | 1.76 | 8.28 | 1.08 |
603322 | 超讯通信 | 7 | 1.75 | 9.79 | -13.94 |
002893 | 京能热力 | 12 | 1.75 | 3.68 | -14.22 |
600422 | 昆药集团 | 7 | 1.73 | 7.88 | -13.95 |
600871 | 石化油服 | 17 | 1.73 | 8.77 | 7.32 |
600606 | 绿地控股 | 6 | 1.68 | 5.99 | 6.86 |
300343 | 联创股份 | 8 | 1.65 | 9.03 | -7.85 |
000999 | 华润三九 | 12 | 1.63 | 3.76 | -11.11 |
600170 | 上海建工 | 6 | 1.62 | 10.09 | 3.86 |
600557 | 康缘药业 | 5 | 1.60 | 11.25 | -7.65 |
300433 | 蓝思科技 | 14 | 1.56 | 6.43 | 0.65 |
600257 | 大湖股份 | 8 | 1.55 | 7.43 | -8.16 |
002063 | 远光软件 | 15 | 1.52 | 7.52 | -4.78 |
002315 | 焦点科技 | 5 | 1.51 | 7.08 | -11.63 |
000563 | 陕国投A | 6 | 1.50 | 7.81 | 5.94 |
688303 | 大全能源 | 14 | 1.44 | 7.23 | -0.42 |
301269 | 华大九天 | 5 | 1.44 | 7.40 | 6.14 |
688385 | 复旦微电 | 6 | 1.43 | 11.36 | -1.12 |
002337 | 赛象科技 | 16 | 1.42 | 6.64 | -14.46 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 1.40 | 3.85 | 4.88 |
600406 | 国电南瑞 | 5 | 1.33 | 5.69 | -1.67 |
002055 | 得润电子 | 12 | 1.32 | 7.18 | -11.40 |
301293 | 三博脑科 | 8 | 1.29 | 8.10 | -7.72 |
300166 | 东方国信 | 6 | 1.25 | 8.61 | -1.97 |
300572 | 安车检测 | 6 | 1.24 | 10.23 | -16.26 |
002897 | 意华股份 | 12 | 1.23 | 8.66 | -12.07 |
603998 | 方盛制药 | 7 | 1.22 | 13.07 | -12.90 |
600776 | 东方通信 | 10 | 1.22 | 5.51 | -6.75 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 1.22 | 5.32 | -14.38 |
688499 | 利元亨 | 19 | 1.21 | 7.45 | -21.94 |
002196 | 方正电机 | 6 | 1.20 | 6.66 | -5.13 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 1.19 | 12.16 | -3.02 |
688126 | 沪硅产业 | 7 | 1.19 | 8.53 | 1.84 |
000989 | 九芝堂 | 6 | 1.18 | 11.10 | -12.50 |
300246 | 宝莱特 | 5 | 1.16 | 14.03 | -7.94 |
600015 | 华夏银行 | 6 | 1.15 | 10.80 | 2.14 |
600537 | 亿晶光电 | 5 | 1.14 | 10.07 | -3.72 |
601088 | 中国神华 | 6 | 1.13 | 5.19 | -1.13 |
000429 | 粤高速A | 15 | 1.09 | 14.65 | 4.12 |
600329 | 达仁堂 | 7 | 1.09 | 6.92 | -8.03 |
600737 | 中粮糖业 | 9 | 1.06 | 9.18 | 0.12 |
600490 | 鹏欣资源 | 6 | 1.06 | 12.96 | -0.27 |
002007 | 华兰生物 | 8 | 1.05 | 5.77 | 1.65 |
002719 | 麦趣尔 | 6 | 1.05 | 3.50 | -13.00 |
300844 | 山水比德 | 5 | 1.05 | 3.93 | 0.06 |
601158 | 重庆水务 | 8 | 1.04 | 30.25 | 0.18 |
601069 | 西部黄金 | 8 | 1.04 | 5.67 | 7.04 |
600120 | 浙江东方 | 7 | 1.02 | 9.38 | 5.76 |
600328 | 中盐化工 | 6 | 1.01 | 7.77 | 1.62 |
600416 | 湘电股份 | 6 | 1.01 | 8.67 | -4.01 |
300629 | 新劲刚 | 5 | 1.01 | 8.95 | -11.55 |
603236 | 移远通信 | 6 | 0.99 | 5.53 | -5.02 |
600088 | 中视传媒 | 6 | 0.98 | 5.27 | -10.55 |
002061 | 浙江交科 | 7 | 0.98 | 11.63 | 1.85 |
002401 | 中远海科 | 6 | 0.98 | 7.88 | -8.06 |
688620 | 安凯微 | 10 | 0.98 | 8.16 | -16.86 |
300288 | 朗玛信息 | 6 | 0.96 | 10.05 | -8.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: