华如科技6月15日发布消息,6月13日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴亚光,副总经理 刘建湘,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司经营情况介绍 公司以军事仿真为主业,致力于打造中国军事仿真自主品牌,在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。二、交流问答环节 1、公司2022年度主要经营情况? 2022年公司实现营业收入8…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 李志轩 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 库宏垚 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 冯炉丹 |
4 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 | 梁国柱 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 | 李博彦,石砾 |
6 | 招商基金 | 基金管理公司 | 王晗 |
7 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 曹永毅 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华如科技近一年共接待265家机构638次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 15 | -2.87 | - | - | -3.07 | - | - |
2023-06-02 | 12 | 5.16 | -8.79 | - | 5.62 | -8.14 | - |
2023-05-18 | 14 | 1.20 | -1.38 | 17.51 | 1.49 | 1.28 | 21.28 |
2023-05-16 | 1 | 1.42 | -2.17 | 1.00 | 1.87 | -0.54 | 4.53 |
2023-05-12 | 8 | -0.35 | -0.28 | -2.43 | -1.90 | -0.45 | -0.23 |
2023-05-04 | 36 | -0.50 | 11.25 | 6.24 | -0.16 | 12.23 | 8.08 |
2023-04-26 | 176 | -2.45 | 7.49 | 6.89 | -3.19 | 4.88 | 5.89 |
2023-03-23 | 6 | 4.09 | -2.32 | 0.69 | 4.39 | -2.30 | -1.39 |
2023-03-17 | 15 | 0.54 | 7.63 | 2.29 | 1.04 | 5.91 | -0.04 |
2023-03-10 | 8 | 2.94 | 2.67 | 10.50 | 1.89 | 2.87 | 8.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,智能自控、浙江正特、新宝股份、国网信通、九洲集团、中泰化学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002877 | 智能自控 | 49 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-06-13 |
001238 | 浙江正特 | 38 | 电话会议 | 2023-06-13 |
002705 | 新宝股份 | 18 | 分析师会议 | 2023-06-13 |
600131 | 国网信通 | 16 | 路演活动 | 2023-06-14 |
300040 | 九洲集团 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002092 | 中泰化学 | 10 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: