【资料图】
经传多赢股票讯 4月27日最新龙虎出炉,光启技术(002625)、中石科技(300684)、天宇股份(300702)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.54亿元、8024.52万元、5905.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
光启技术 | 1.54亿 | 10.02% | 3.11% | 汽车 |
中石科技 | 8024.52万 | -20.00% | 32.97% | 电子 |
天宇股份 | 5905.65万 | 20.02% | 8.70% | 医药生物 |
联特科技 | 5389.88万 | -12.76% | 39.35% | 通信 |
金石亚药 | 4807.29万 | 19.97% | 16.97% | 医药生物 |
尚太科技 | 4640.45万 | 10.01% | 4.26% | - |
中文传媒 | 4020.15万 | -7.20% | 7.33% | 传媒 |
福斯达 | 3564.97万 | 10.00% | 20.08% | - |
长江传媒 | 3269.37万 | 10.03% | 1.38% | 传媒 |
荣信文化 | 2899.28万 | 8.74% | 50.80% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为重药控股(000950)、天宇股份(300702)、联特科技(301205),分别为1.15亿元、9064.80万元、6982.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
重药控股 | 1.15亿 | 9.99% | 7.69% | 医药生物 |
天宇股份 | 9064.80万 | 20.02% | 8.70% | 医药生物 |
联特科技 | 6982.39万 | -12.76% | 39.35% | 通信 |
三六零 | 6849.74万 | -10.02% | 6.15% | 计算机 |
吉宏股份 | 6480.30万 | -9.98% | 16.94% | 轻工制造 |
中石科技 | 4964.20万 | -20.00% | 32.97% | 电子 |
南方传媒 | 4856.35万 | -9.83% | 9.16% | 传媒 |
光启技术 | 4608.55万 | 10.02% | 3.11% | 汽车 |
福斯达 | 3255.17万 | 10.00% | 20.08% | - |
焦点科技 | 2738.19万 | -2.42% | 30.29% | 传媒 |
关键词: