(资料图)
CFi.CN讯:兴业嘉福一年定开债券发起式 (基金代码:011960)公布 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 54,250,009.15 |
2.本期利润 | 152,048,448.23 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0190 |
4.期末基金资产净值 | 8,066,681,411.56 |
5.期末基金份额净值 | 1.0083 |
关键词: